إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
افانتي 20 تقييم | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 4.0 |
فيرنا 5 تقييم | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
اكسنت 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
النترا 3 تقييم | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 2.3 | 3.0 | 3.3 |
جالوبر 2 تقييم | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
H 100 1 تقييم | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
H1 1 تقييم | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
سنتافي 1 تقييم | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
سوناتا 1 تقييم | 3.7 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
تراجيت 1 تقييم | 4.1 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |

في المسافه المقطوع

لانه يوجد فيه إضافات واقتصادية ماتور ١٥٠٠ وجير عادي بتمشي داخلي اقل شيء ٢٤٠ وقطعه رخيصة ومتوفرة

هيكل ومنضر وقوه

مميزات رووعة

مريحه ومتوسطة الصرفيه وقطع الغيار متوفر ورخيص مقارنه بالشركات الاخرى مثل تويوتا وسوزوكي ومرسيدس وغيرها




