إن كنت تملك تابلت، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
غير محدد 5 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.4 | 5.0 |
ايباد برو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اخرى 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
اخرى 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
3 Year 1 تقييم | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
10S+ 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
أخرى 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ايباد برو 5 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
جالاكسي تاب A 10.4 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
ايباد برو 11 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
M41 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
V-Z70 بلس 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |

Beautiful I finished it and sell it to benefit

جيد في الاستعمال لا يوجد لاك ولا شي آخر سلس جيد في التخزين مميز

اخترتو لانو سريع وتكلفتو مو عاليه وميزاتو عاليه

تيست تيست

قيمة ممتازة مقابل سعر
