إن كنت تملك تابلت، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
غير محدد 6 تقييم | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 4.0 | 4.3 | 3.3 | 4.8 |
ايباد 2 4 تقييم | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
ايباد 3 تقييم | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
ايباد اير 2 3 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 3.3 | 3.3 |
ايباد ميني 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ميت باد T10 3 تقييم | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.0 |
ايباد 4 2 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
جالاكسي تاب 2 تقييم | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 |
ايباد ميني 2 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
جالاكسي تاب 4 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
جالاكسي تاب اس 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
كيندل 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ميديا باد T3 10 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
ميديا باد T1 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
ميديا باد T3 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
فئة تاب 2 1 تقييم | 3.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
فئة تاب 4 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ألكاتيل A3 10 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
ايباد اير 4 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
ايباد 7 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

هاتف سهل وسلس في الاستخدام مساعد شخصي هائل

يتميز بي اداء البطارية العلية فيه واستخدامه السلس و اذا اتم شحنه 100% يكمل استخدامه طيلت النهار او يبقى الى يومين حسب استخدامه

تابلت هواوي مستعمل في حالة الجديد يدعم البرامج التدريسية مناسب للمدارس والجامعات وكذلك مناسب للأطفال للمشاهدات والألعاب

مختصرة جداً ومباشرة: شاشة كبيرة للراحة: يتيح مشاهدة الأفلام والقراءة وتصفح الويب بشكل مريح بفضل شاشته الأكبر من الهاتف. خفيف وسهل الحمل: حجمه ووزنه المدمج يجعله مثالياً للسفر والتنقل، ويسهل حمله في أي مكان. مثالي للتعليم: ممتاز للدراسة، تدوين الملاحظات اليدوية، وقراءة الكتب الرقمية والمستندات. بطارية تدوم طويلاً: يوفر عمر بطارية أطول بشكل عام مقارنة بالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. جسر بين الهاتف والكمبيوتر: يجمع بين بساطة تشغيل الهاتف وقدرة الكمبيوتر على العمل والإنتاجية

نظيف جدا و أموره طيبه