إن كنت تملك تابلت، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
باد 6 28 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 4.7 |
غير محدد 19 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.7 |
اخرى 15 تقييم | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 3.6 | 4.6 |
ايباد برو 14 تقييم | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
ميت باد 11.5 14 تقييم | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 5.0 |
ايباد 10 تقييم | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
ايباد 9 8 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 5.0 |
ايباد 10 8 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.7 |
اخرى 7 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.5 |
أخرى 7 تقييم | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.8 |
ايباد برو 11 7 تقييم | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 |
ايباد برو 4 6 تقييم | 4.6 | 5.0 | 4.1 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
V-Z70 بلس 6 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اخرى 5 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
جالاكسي تاب S8 الترا 5 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | 4.8 |
ايباد برو 6 5 تقييم | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.8 |
ايباد برو 13 5 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
جالاكسي 7 بلس 4 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.7 |
باد SE 4 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 3.5 | 4.7 |
تاب ميجا 1 4 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.2 |

الميزات اللي عجبتني في التابلت: •البطارية ممتازة وتكمل معي يوم كامل بدون شحن متكرر. •الشاشة واضحة جدًا ومريحة للعين خصوصًا للدراسة وتصفح السوشيال ميديا. •أداء الجهاز سلس وما واجهت أي تعليق أثناء الاستخدام. •خفيف الوزن وسهل الحمل، مناسب للدراسة والقراءة والألعاب الخفيفة. •السعر مناسب جدًا مقارنة بالمميزات اللي يقدمها. أفضل حالة يشتغل فيها الجهاز: يعمل بشكل مثالي في المهام اليومية مثل الدراسة، مشاهدة الفيديوهات، التصفح، وبرامج الكتابة… بدون أي مشاكل.✨

عند المشاهدة، الرسم ، التصميم ، تسجيل الفيديوهات، تسجيل الملاحظات والعديد من الامور الي تحتاج الدقة والوضوح

كثيره

مناسب للاعمال البقيه و التصاميم و العاب القيمينج

الجهاز المعالج ٨ ميجا بايت مساحته التخزين كبيرة 256 استعماله سهل و سريع إمكانياته عالية قلم و كيبرود




