إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة X5 6 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 3.8 | 4.6 | 4.1 |
الفئة 5 5 تقييم | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
الفئة 3 3 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
الفئة 4 3 تقييم | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.3 |
الفئة 1 2 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 |
الفئة 6 2 تقييم | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
الفئة 7 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
الفئة iX 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اخرى 1 تقييم | 3.7 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
الفئة X3 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
الفئة X7 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
الفئة XM 1 تقييم | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |

في طريق ربي يبارك ولون ووقفه

سياره جميل وقتصاديه او حلوه

لانه يجمع بين عملي فخم مريح عائلي رياضي واداع ممتاز جدا

كشخة بسعر حلو، صرفية البانزين قليلة جدا، السيارة نظيفة لانه استعمالي خفيف، ولا مرة دخلتها صناعية عشان مشكلة، بس سويتلها تصفية وبدلت زيت وفلتر وركبت تواير جدد وسفايف ودسكات جدد، السيارة ما تحتاج تقط عليها دينار واعتمادية جدا وحرارتها ثابته بعز الصيف، البدي مالها نظف

Daily drive




