إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 17 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 4.9 | 4.4 |
داشينج 8 تقييم | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
X70 بلس 5 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
اخرى 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
X70 3 تقييم | 4.0 | 4.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 5.0 | 4.3 |
T1 3 تقييم | 4.3 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 3.0 | 4.3 | 4.3 |
X70S 2 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
X90 بلس 1 تقييم | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |

جميع المزايا ايجابيات

الشكل الانيق الراحة في القيادة وفي الجلوس تقنية عالية أداء جيد فخامة تكييف هواء جيد امان عالي ثقة في القيادة اكثر وسائل الراحة متوفرة فيها

سيارة عملية صرفية الوقود ممتازة واسعة و مريحة حتى في المشاوير الطويلة

ممتازة

بطارية BYD سعره مناسب على مواصفاته