If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
X5 Series 7 Reviews | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 |
5 Series 6 Reviews | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 3.8 | 4.8 | 4.0 |
3 Series 5 Reviews | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 3.8 | 4.4 | 4.4 |
4 Series 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Other 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
X4 Series 2 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
X6 Series 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
1 Series 1 Reviews | 4.1 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
7 Series 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
XM Series 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

جذاب واقتصادي

لا يوجد فيه اي نوع من العيوب كلو فحص شصيات دهان ماتور جير البطاريه

اخترت BMW 750 موديل 2017 لأنها تجمع بين الفخامة العالية والأداء القوي. السيارة مريحة جدًا في الاستخدام اليومي والسفر الطويل، والعزل ممتاز على الطرق السريعة. المحرك قوي وسلس، والقير ناعم بدون أي ملاحظات. الداخلية فاخرة وجودة المواد عالية جدًا. السيارة ممشى 120,000 كم فقط، وجميع الصيانات تمت في الوكالة مع سجل كامل، مما يعطي ثقة كبيرة بحالتها. لم أواجه أي مشاكل ميكانيكية، والسيارة محافظة ونظيفة جدًا.

لانه مجرب

سيارة مريحه وذات قيادة جيده وسريعة




