If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Destroyer 05 10 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.5 |
Song Plus 7 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.2 |
Seal 5 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.4 |
Other 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
E2 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
F3 2 Reviews | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Qin 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Song L 2 Reviews | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
Seagull 1 Reviews | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
Yuan 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Leopard 5 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Leopard 7 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

كثيره

موفره ومريحه وآمنه وتكنولوجيا خياليه

. سيارة مناسبه من ناحية القيمة مقابل المميزات . فخامة وثبات و راحه . عدم الحاجة ل الصيانه فقط الشحن بالكهرباء . راحه ف الازدحام بسبب وجود القيادة الذاتيه . عمليه جدا ل الاستخدام اليومي . شكل أنيق وجميل جدا

سيارة اس يو في عالية مناسبة للتضاريس الصعبة مع وضعيات قيادة كثيرة وبراند تطور حتي اصبح الرائد في مجال السيارات الكهربائية والهايبرد، مميزة غير موجودة كثيرا في الشوارع فتلفت انتباه الكثيرين مما يعرفون قيمة البراند

الشمل جميل جدا من الخارج ومن الداخل والارتفاع ممتاز والتوفير في الاستهلاك بالإضافة إلى أن بي واي دي أصبحت سيارة اعتمادية لغالبية الناس وانتشارها واسع مما سيوفر القطع ويجعل صيانتها اسهل في قادم الأيام
