If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malibu 7 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 4.0 |
Cruze 6 Reviews | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.0 |
Tahoe 5 Reviews | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 2.6 | 4.0 | 3.6 |
Aveo 3 Reviews | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 4.6 |
Silverado 3 Reviews | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
Caprice 2 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 4.5 | 5.0 |
Captiva 2 Reviews | 4.6 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 |
Sonic 2 Reviews | 3.9 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 |
Spark 2 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
Camaro 1 Reviews | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
Express 1 Reviews | 4.3 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Impala 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Trailblazer 1 Reviews | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
Traverse 1 Reviews | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |

السيارات الامريكيه لا يعلى عليها رزانه في الشارع متانه قوه مريحه في السفر تبريد ممتاز يلائم الاجواء العراقيه وسائل امان

قوة المحرك وناقل الحركه والمتانه والشكل الخارجي

مكينة كير محرك كل شيء زين

مريحة وجيدة

لانها سياره رخيصه وذو متانه جيده وتبريد جيد
