If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1 4 Reviews | 4.3 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 5.0 |
Forthing 4 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.2 |
A30 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
AX7 2 Reviews | 4.1 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Nammi Box 2 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Fengon 2 Reviews | 4.1 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
A60 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Box 1 Reviews | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
D60 1 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
Honda M-NV 1 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
Other 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

سعة داخلية ممتازة قيادة مريحة جدا شكل خارجي رائع متوفر مركز صيانة مختص

السياره مريحه وموفره وممتازه للأقتناء

شكل السياره جذاب جدا من الامام مستوحى من شكل لامبورغيني اورس والخلف بورش كايان مواصفات متقدمه ارتفاع جيد وميزة الهايبرد

المركبة جيده للعمل اوبر عائلية واسعه من الداخل ومظهر الخارجي جميله وثبات في القيادة

سعرها اقل من السيارات الاخرى وعمليه للي بده يشتغل ..