If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusion 33 Reviews | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Focus 6 Reviews | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
Explorer 4 Reviews | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 3.2 | 3.7 | 3.0 |
Ecosport 3 Reviews | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 4.6 | 2.6 | 2.6 |
Expedition 3 Reviews | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.3 |
Flex 3 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 4.0 |
Edge 2 Reviews | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
Escape 2 Reviews | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
F-150 2 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
Mustang 2 Reviews | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Taurus 2 Reviews | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 |
C-MAX 1 Reviews | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
Fiesta 1 Reviews | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
Figo 1 Reviews | 4.1 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |

قويه جدا

سياره موفره واعتماديه ومسرفسه بالكامل لا ينقص سوي القياده

بتتحمل دعك

واسعة جدا ومع ذلك موفرة للوقود وتلبي جميع الاحتياجات

مرخصة سنة كاملة عدادها 110 الاف استخدام شخصي كوشوك جديد دهان وكالة غرفة تضيفة




