If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusion 17 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
Explorer 9 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.7 | 4.7 |
Ecosport 5 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.8 |
Focus 5 Reviews | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
C-MAX 4 Reviews | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.5 |
Taurus 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Expedition 2 Reviews | 4.2 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
F-150 2 Reviews | 4.1 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 |
Mustang 2 Reviews | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Edge 1 Reviews | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
Figo 1 Reviews | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
Transit 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |

السيارة موفرة جدا بالبنزين تقطع مسافة ٣٨٠ بالتنكة

لكونها أوسع واكبر واوثق من مثيلاتها واخف

قياده ممتعه

تعتبر من السيارات الإعتمادية والمؤثوقة والرفاهية والأداء العالي في محرك السيارة

سيارة جباره وثقيله ع الارض وامريكي وصنف التيتانيوم في إضافات جميله جدا جدا




