If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Civic 14 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 |
Accord 12 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
CR-V 6 Reviews | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.8 |
CR-Z 1 Reviews | 4.8 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Other 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

القوة والراحة والرقي

سيارة ممتازة شغل وامشي

سياره ذات اعتماديه عاليه. ثبات على الطريق.عزم جبار حتى مع الركاب والمكيف. فخمه من الداخل والخارج. برأيي الشخصي أفضل وأفخم ما أنتجت هوندا بالأكورد البنزين.السياره للسفر ولا أروع. القطعه اللي بتغيرها بتنساها خلص.

عملي ولا يحتاج صيانة كثيرا

سيارة جيدة ومناسبة جداً




