If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Cherokee 101 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 4.4 | 4.3 |
Wrangler 48 Reviews | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 4.5 |
Cherokee 17 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.2 |
Renegade 12 Reviews | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.5 |
Compass 12 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
Grand Cherokee L 11 Reviews | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 3.1 | 4.4 | 3.9 |
Liberty 8 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.3 |
Other 8 Reviews | 4.1 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 4.3 |
Patriot 5 Reviews | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.0 |
Gladiator 2 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Commander 2 Reviews | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 4.5 |
Grand Wagoneer 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
للجادين فقط
سيارة جديدة وعائلية واقتصادية وراحة ممتازة
Sport
جيب رانجلر 2024 2.0 توربو قير اوتماتيك، دفع رباعي، دبل خفيف، دبل ثقيل،دفلوك،نظام منخدرات،كشافات ضبابيه امامي،ابل كار بلاي، داخليه بلون اووف وايت ع اسود،حساسات تواير ،نظام الثبات الاكتروني،بلوتوث،منفذ USB, منفذ Tpc, مثبت السرعة،شاشة 12.3، رنجات 17 ،تواير اووف رود، موديل 2024 ماشي 35 الف اطارات نص حجريه موديل 25 اضافات فلتر انتيك k$n كت باك afe داون بيب
سيارة نظيفه جدت