If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 60 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4.4 |
6 31 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
CX-9 23 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.6 | 4.3 |
2 12 Reviews | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 4.4 |
323 8 Reviews | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 2.6 | 4.0 |
Other 6 Reviews | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 2.6 | 3.3 |
CX-3 6 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |
CX-5 5 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.4 |
CX-30 3 Reviews | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
CX-50 2 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
BT-50 2 Reviews | 3.8 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
CX-90 2 Reviews | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 |
CX-7 2 Reviews | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
MX-5 1 Reviews | 4.2 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
قويه اقتصاديه لا تحتاج لكثير من الصيانه
الشكل الرياضي والانسيابية وحجم المكينة مناسب جدا واداء السيارة دائما مميز فهى تتعادل مع الكامري راس براس
Amazing long hour seating and smooth drive with boss base system. Feel like being in heaven.
سيارة موديل 2014 من أعلى فئة ذات ٧ مقاعد ومتسعة للعائلة ودفع رباعي مع التوفير في استهلاك البنزين. سيارة SUV تتميز بالثبات في الطريق.
تمتاز بكل المعاير للراحة وتوفير الوقود والاداء المتميز