If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cayenne 33 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 4.5 |
911 23 Reviews | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | 4.0 | 3.6 |
918 Spyder 23 Reviews | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 4.8 |
718 12 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.6 |
Panamera 8 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 4.7 |
Other 5 Reviews | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
Taycan 5 Reviews | 4.1 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 4.8 | 3.6 |
Macan 4 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 |

It was the best car when it was 2023

It’s what you all want ?

القوة، السرعة، الجمال

الراحة والأداء جعلني أختار هذه السيارة وهي مريحة أثناء السفر وسريعة

ممتازة