If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camry 33 Reviews | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
Corolla 30 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
RAV 4 23 Reviews | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.3 |
Land Cruiser 14 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |
Hilux 13 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |
bZ 10 Reviews | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |
4 Runner 9 Reviews | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
Prado 9 Reviews | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
Highlander 8 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
FJ 6 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4.3 |
Yaris 6 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Avalon 5 Reviews | 4.4 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.2 |
Corolla Cross 5 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 4.4 |
Prius 4 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Tacoma 4 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
Fortuner 3 Reviews | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.6 |
Other 3 Reviews | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 |
Rush 3 Reviews | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 |
Tundra 3 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Veloz 3 Reviews | 3.4 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 3.6 |

ماشاء الله مميز اولكس

السياره التي كانت معي قبلها كانت كورولا تيوتا وهي سياره جباره بكل معنى المقاييس فعندما قررت اغير سيارتي لاحدث اخترت كذلك من تيوتا واخترت الراف فور لأنها عباره عن ميني جيب لها مميزات عديده اهمها الثبات على الطريق وهي من السيارات المرغوبه في الاردن

ممتاز جدا على حاله الجديدة

ثبات قوه عمليه اعتماديه

تنفع كل شي




