If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isuzu 2 Reviews | 4.3 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Lamborghini 2 Reviews | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
Skoda 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Aston Martin 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Chrysler 1 Reviews | 4.1 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
Daihatsu 1 Reviews | 3.2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
Ferrari 1 Reviews | 3.7 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
Foton 1 Reviews | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
Hunaghai 1 Reviews | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 |
Genesis 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Ineos 1 Reviews | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Lada 1 Reviews | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
Proton 1 Reviews | 3.7 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
Rolls Royce 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
SAIPA 1 Reviews | 3.2 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
Samsung 1 Reviews | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
Soueast 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Suzuki 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
TATA 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Volvo 1 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |

سيارة امريكية جميلة جدا

الميزات يوجد رادار يوجد كامرة خلفية تنبيه للرجوع الى الخلف عند التقرب من مركبة اخرا يضغط البريك تلقائي ويعطي تنبيه اهتزاز الكرسي للسائق ويوجد فيها 7 مقاعد جميلة للعوائل يوجد فيها ابل كار بلي ويوجد تشغيل عن بعد وفنح جميل الشبابيك عن بعد

اقتصادية ذات شكل جيد مقبول ذات داخلية جميلة السيارة من ناحية القيادة خفيفة و هادئة يوجد فيها عزل متوسط ليس قوي جداً و لاكن ك استخدام يومي جيدة جداً

اقتصاديه ، اعتماديه ، رحابه.

سيارة سول موديل ٢٠٢٠ وارد كندي كلين بدون حادث محرك ٢٠٠٠ مقاعد جلد وتدفئة بالكراسي كير اوتوماتيك نظيفة جداً سنوية مجددة لعام ٢٠٢٧ باسمي تحويل ثاني يوم




