If you own a motorcycle, leave a review and let others know what you think of it
Model | Overall Rating | Performance | Reliability | Fuel economy | Technology & Features | Design | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron 883 3 Reviews | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.6 | 3.0 | 4.6 | 3.3 |
1200 Custom 3 Reviews | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 |
Electra Glide Ultra Special 2 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Other 2 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Street Glide 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Ultra Limited 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Superlow 1 Reviews | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
Road Glide Ultra 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Forty Eight 1 Reviews | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
Road Glide 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Heritage Classic 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CVO Street Glide 1 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
Street 750 1 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Road Glide Special 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
تبريد ماء مناسبة في استهلاك الوقود موديل مميز من هارلي جميع الاضافات متوفرة عليها
فخم ورائع ومريح جودة تصنيع عاليه
للان احلى سياقة واحلى دراجة
اعتمادية قليلة الأعطال متعة في القيادة إمكانية التعديل لأشكال متعددة مميزة على الطري
تصميم بورش، بايك للاستخدام اليومي بشكل مريح City Bike، من اسرع بايكات الهارلي والأعلى بقوة الحصان 127HP، منظره رائع خاصة بوجود إطار خلفي بقياس 240، وكل هذه الإضافات من دون اي تعديل.