If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 2 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
A1 1 Reviews | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
A3 1 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
A5 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A6 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A7 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Other 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Q5 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Q7 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

This was an A4 Quattro. The LED Lights were looking very nice Car was very smooth and sturdy whilst driving. The car feels strong on the road even when you drive 120+. It performed very good during the rainy season as the road grip of the tyres is very good

موديل جيد و راحة في القيادة

سيارة دفع رباعي قوية، متينة و راقية. تعكس الجودة الألمانية بالأداء و الثبات على الطرقات




