If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG 5 43 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
MG 3 35 Reviews | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
MG 6 17 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.6 |
MG RX8 14 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 4.9 | 4.3 |
MG RX5 14 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.4 |
MG 7 14 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
MG 4 EV 10 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 |
MG ZS 9 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
MG GT 9 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
MG HS 7 Reviews | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 |
Other 6 Reviews | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
MG One 5 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.6 |
MG ZS EV 4 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.2 |
MG RX8 Black Edition 2 Reviews | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 |
تصميم عصري وجميل من الداخل والخارج القيادة مريحة مواصفات جميلة في الفئات العليا تكييف جيد العزل والرساوة من مقبول الى جيد سعر منافس استهلاك البترول ممتاز اذا ما تدوس
سياره جيده جدا
سيارة فارهة، واسعة جدا، مريحة جدا، جبارة، ليست مرتفعة الثمن
Great car to get from point a to point b. Big truck & has great space in the back seat
تنوع وسائل الراحة