If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impreza 13 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.6 |
Legacy 10 Reviews | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 3.7 |
WRX 5 Reviews | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
Forester 3 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 4.6 |
Other 2 Reviews | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
XV 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Outback 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Solterra 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

2.5 boxer engine and based on performance.

comfortable and very perfect

سياره رياضيه تنفع الاستخدام يومي

سياره رياضيه استعمالها جيد ولكن لظروف احكام

سيارة يابانية 100%. راحة و ثبات و اداء رائع و اقتصادية . و تعتمد في الرحلات و البر. خاصه انها دفع رباعي توزيع إلكتروني.




