If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Flex 2 4 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 
| G2 3 Reviews | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 5.0 | 
| G3 2 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 
| G4 2 Reviews | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 
| Others 2 Reviews | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 
| G8s ThinQ 1 Reviews | 4.3 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
| V30 1 Reviews | 4.2 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 
| G5 1 Reviews | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 
| G7 One 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
| Q Stylus 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 



