If you own a tablet, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 8 17 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.5 |
iPad 6 12 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.9 |
iPad 7 9 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
iPad 5 9 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.7 |
Not Defined 8 Reviews | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 4.5 |
Galaxy Tab A7 6 Reviews | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 |
Galaxy Tab 5 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 3.4 | 5.0 |
iPad 4 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
iPad Air 2 4 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.5 |
GalaxyTab A7 Lite 4 Reviews | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 5.0 |
iPad Air 3 Reviews | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 3.3 | 4.3 | 4.0 |
Tab A 10.1 3 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 3.6 | 5.0 |
iPad 2 2 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
iPad Pro 2 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
Galaxy Note 2 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 |
Galaxy Tab A8 2 Reviews | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 |
Galaxy Tab A6 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Tab M10 HD 2 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
iPad Mini 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
iPad Mini 2 1 Reviews | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |

خفيف جدا - يقرأ العربيه - الهيكل متين- نحيف - يظهر الالوان.

ايجابياته انه سريع ف التنقل عبر البرامج مما يعطيك جاذبيه له و ايضا سريع في فتح الالعاب و البرامج و سلس لابعد الحلول ما ينوصف

لأنه يدعم 60فريم ونظامه قـاعـد كـويـس ios18ماقبل الاخير

I choose this because this model is good for gaming and also doesn't lag

لايوجد
