If you own a tablet, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 9 41 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.8 |
iPad 10 30 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
iPad Mini 5 15 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
iPad Air 5 15 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.5 |
iPad Mini 6 10 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
Not Defined 6 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 4.0 | 4.6 |
Galxy Tab S6 Lite 6 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 4.6 |
Galaxy Tab A9 5 Reviews | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 5.0 |
iPad Air 2 4 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
iPad Pro 4 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
iPad Air 4 4 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 |
Galaxy Tab A9 Plus 4 Reviews | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.7 |
iPad 3 Reviews | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.0 |
iPad pro 2 3 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 3.6 | 4.6 |
iPad 3 2 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 |
iPad 8 2 Reviews | 4.9 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
iPad 5 2 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
Galaxy Tab S6 2 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
Tab M10 HD 2 Reviews | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
iPad 4 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |

الحجم حق التابلت مناسب جدا بطاريه كبيره معالج قوي ولانه يدعم شريحه اتصال سلس في الاداء

كاميرا واضحة جدا يعمل التابلت بشكل أفضل في التصوير و سرعة دخول التطبيق ترفع الكثير من التطبيقات سرعة الشحن

سريع مريح ،عملي ودقيق

نظيف جدا

سلس وينفع للعب




