If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charger 96 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.5 |
Ram 44 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 4.3 |
Durango 34 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 4.4 |
Challenger 32 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 3.5 | 4.3 | 4.3 |
Caravan 13 Reviews | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.6 |
Nitro 11 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
Journey 10 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.4 |
Dart 8 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
Neon 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Other 3 Reviews | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 |
Avenger 2 Reviews | 4.4 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 |
Caliber 1 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
متانه في الهيكل واداء المحرك
باختصار زين ماكسبت نصريتي الشخصية افضل من تندرا
شهادة لله ان افضل مديل دق بس بدون اعطال بعد تقعد جديده ونضيفه تستاهل
the sensor feature
سيارة متينه تتحمل جميع الظروف مريحة بالقيادة رزنه بالطريق فيها محرك ٣٧٠٠ _EGR أعلى فئة بحركات دوج تو ويل اتوماتيك