If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niro 22 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.5 |
Sorento 15 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
Sportage 12 Reviews | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
Optima 8 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.7 |
Cerato 6 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 4.8 |
Forte 6 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 3.6 | 4.3 |
Niro EV 6 Reviews | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
Soul 6 Reviews | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 |
K3 4 Reviews | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Cadenza 3 Reviews | 4.7 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Morning 3 Reviews | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 |
Other 2 Reviews | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
Rio 2 Reviews | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Picanto 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Stinger 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
KX1 1 Reviews | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |

وفر الوقود الصيانة جيدة جدا سيارة عملية

سيارة مطلوبه في السوق واقتصادية جدا بالوقود ومتوفرة قطعة الغيار باسعار مناسبة وتوفر صيانتها بالاضافة تبريد جيد جدا في طقس العراق

سياره رائعه

واسعه ومريحة واقتصادية

سياره عمليه



