If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elantra 13 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.9 |
Sonata 12 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.7 |
Ioniq 8 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.7 |
Kona 7 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
Accent 5 Reviews | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 |
Avante 4 Reviews | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Santa Fe 2 Reviews | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
Tucson 2 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
Creta 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Other 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Palisade 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
Venue 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Lafesta 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

ممتازة

اقتصادية جدا

اقتصادي ومناسب ومميز

God is a nice driving

سيارة تجمع بين السيارات الرياضية والعادية بها مزايا جميلةمنها التحكم بالمقود الخروج عن المسار الكامرا الخلفية شاشة تحكم نظام ايكوeco هاتف بالسيارة ربط المكالمات بالشاشة




