If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunny 14 Reviews | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 3.7 | 4.3 |
Altima 8 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.7 |
Armada 3 Reviews | 4.4 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 3.0 | 4.6 | 4.6 |
Navara 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Maxima 2 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
Other 2 Reviews | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Pathfinder 2 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 |
Tiida 2 Reviews | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
Almera 1 Reviews | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
GT-R 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Murano 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
Patrol 1 Reviews | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
Qashqai 1 Reviews | 3.2 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
X-Terra 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |

نوع السيارة وبلد الصنع اليابان اصلية ودات قوة تحمل التحمل لي تغيرات المناخية

موثوقية في كل شيء

مريحة جداً وواسعة لـ 8-9 ركاب، مكيف أمامي وخلفي بارد. مناسبة للسفر والطرق الطويلة وعزم مكينة قوي. ارتفاع ممتاز عن الأرض وقيادة ثابتة. ثبات في الطريق. قطع استهلاكية متوفرة، والفحص جديد + طقم كفرات جديد. أنا المالك الأول من الوكالة وتمت العناية بها دورياً.

سياره جميله مناسبه للبنات سياره قياديه استخدامها مريح و مرن

قطع غيار رخيصة وذات جودة عالية قوة الماتور و الجير اقتصادية جدا كندشن قوي جدا
