إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
كامري 755 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
كورولا 475 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 |
بريوس 288 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.3 |
لاند كروزر 240 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 4.5 |
راف فور 231 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
هيلوكس 156 تقييم | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
برادو 144 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 4.5 |
يارس 137 تقييم | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.0 | 4.5 |
افالون 132 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
4 رونر 79 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 |
توندرا 65 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.1 |
فورتشنر 60 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.4 |
اخرى 51 تقييم | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.6 |
FJ 43 تقييم | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 4.3 |
كورولا كروس 41 تقييم | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.2 |
سيكويا 30 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 4.4 | 4.3 |
GR 28 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.2 |
هايلاندر 28 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.6 |
كراون 27 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
C-HR 26 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |

احب السيارات القديمة و الاقتصادية و قطع الغيار متوفرة فكل مكان ومناسبه للكد

كل المواصفات المميزه فيها فيها ميزه البصمه لونها مميز ومرغوب جدا سليمه من مكينه وبودي السياره وكالة من الصدام لصدام مريحه جدا فيها رطوبه وليونه كل شي فيها جديد على وكالته متغير فيها حتى مسمار مضمونه ضمانة من اي عيب او خلل

سياره خاليه من العيوب

فحص جديد

1-توفير البترول( تمشيك ٢٠٠ كيلو بـ٣-٤ ريالات بترول ٩١) 2-قطع غيار رخيصه و متوفرة 3-تقدر توقف أيي مكان صغيرة الحجم




