إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة-SLK 3 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | |
الفئة-G 3 تقييم | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 2.6 | 4.0 | 3.6 | |
الفئة-X 3 تقييم | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | |
الفئة-GT 2 تقييم | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
الفئة-GLS 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | |
الفئة-R 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
الفئة-EQE 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
الفئة-EQB 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
الفئة-CLE 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
الفئة-EQA 1 تقييم | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
الفئة-EQS 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
الفئة-SLC 1 تقييم | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |

لأنها ألمانيا

السيارة فل كامل بمعنى الكلمة

سياره ثقيله على الشارع في كافة الأمور مريحه لا تحتاج الى صيانه بكثره سياره عائليه بكل احترام

سياره فخمه كاملة المواصفات وكاله قرقاش شبه الجديد

قطع غيار رخيصة ومتوفر بالنسبه لبقية الفئات احسن اداء للسيارة عند صيانتها بشكل منتظم واصلاح اي خراب فيها ترجع وكالة