إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C55 27 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 4.4 |
C53 18 تقييم | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 3.8 |
GT نيو 5 15 تقييم | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.4 |
أخرى 14 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 4.2 |
11 برو بلس 11 تقييم | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.8 |
12 برو 10 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 4.4 |
C67 10 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.8 |
11 برو 9 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.5 |
10 9 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
12 برو بلس 8 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.3 |
11 8 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.3 |
13 8 تقييم | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.5 |
نوت 50 8 تقييم | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 4.3 |
13 برو 7 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
C51 7 تقييم | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 4.7 |
13 برو+ 7 تقييم | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.0 |
10 برو بلس 7 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 3.4 |
9 6 تقييم | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 4.0 |
8 6 تقييم | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.1 |
9i 6 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.0 | 4.5 |
8+256+5G
اخترت هذا هذا الموبايل لان ممتاز بالنسبة لقيمته السعرية يعمل في كل الحالات
البطارية الكبيرة 5000 المساحة ال 256 جيجا الرامات اللي بتوصل 16 جيجا التصميم الجميل اللميع
الجوال في التصوير ممتاز جداً والصوت ممتاز والمس ممتاز وفي الالعاب ممتاز وغير كذا سريع السباب في البيع محتاج مبلغ ويوجد لدي جهاز اخر
موبايل خدمي وسعره مناسب وبكل الحالات يعمل الجهاز بشكل سلس