إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفون 16 برو ماكس 608 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون 11 473 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | |
ايفون 13 برو ماكس 468 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون 15 برو ماكس 398 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | |
ايفون 14 برو ماكس 336 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | |
ايفون 13 244 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | |
ايفون 11 برو ماكس 242 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
ايفون 12 برو ماكس 224 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | |
ايفون 13 برو 205 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | |
ايفون 11 برو 164 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | |
ايفون 12 146 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | |
ايفون 14 برو 133 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.8 | 4.3 | |
ايفون 12 برو 130 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | |
ايفون 16 برو 106 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | |
ايفون 15 برو 96 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | |
ايفون 14 86 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | |
ايفون 15 78 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | |
ايفون XS ماكس 77 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | |
ايفون 16 68 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | |
ايفون X 57 تقييم | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.4 | 4.3 |
تيلفون تبارك رحمان مايشكي من شي بيع لي غرض تبديل فقط
iPhone 14 128 GB Battery Health 84 Dual Esim Everything is Working Perfectly Contact 0508214478
السعر مناسب والهاتف ممتاز
كل الحالات
it's the last version and it is a new phone