إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفون 16 برو ماكس 687 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون 11 520 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.4 | |
ايفون 13 برو ماكس 514 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون 15 برو ماكس 454 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون 14 برو ماكس 362 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | |
ايفون 13 282 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | |
ايفون 11 برو ماكس 261 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
ايفون 12 برو ماكس 261 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | |
ايفون 13 برو 224 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | |
ايفون 11 برو 178 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | |
ايفون 12 165 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 4.2 | |
ايفون 12 برو 145 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | |
ايفون 14 برو 143 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | |
ايفون 16 برو 123 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | |
ايفون 15 برو 114 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | |
ايفون 14 107 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | |
ايفون XS ماكس 91 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
ايفون 15 85 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | |
ايفون 16 76 تقييم | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | |
ايفون X 66 تقييم | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.3 |

يخدم اموره 100/100

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good

نضام سلس تصميم سابق لعصره كاميرة جد ممتازة بطارية لا بأس بها انصح به