إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20S هونور 3 تقييم | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | |
| هونور 200 لايت 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| هونور 70 برو 2 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | |
| هونور 6X 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
| هونور بلاي 2 تقييم | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | |
| هونور 6 بلس 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| هونور X7 2 تقييم | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | |
| هونور X5b 2 تقييم | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| هونور 9S 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| هونور 70 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| هونور 10 لايت 1 تقييم | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| هونور ماجيك3 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| هونور 3X برو 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| هونور 50 5G 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| هونور 7 1 تقييم | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
| X40 GT هونور 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |
| هونور 6C برو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| هونور 10i 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| هونور 6 1 تقييم | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 20e هونور 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 

امكانيات الموبيل و التصوير

good phone

Better performance

جهاز حلو وضد الكسر والماي جهاز ك شكل حلو ومرتب

تصوير رائع. صوت صافي. كاميرا فيديو ثنائية (أمامي و خلفي) في نفس الوقت. سعة تخزين 256 جيجا.