إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
هوندا 3 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 3.3 | 4.0 | 5.0 |
كاواساكي 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
بياجيو 1 تقييم | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
ياماها 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اخرى 1 تقييم | 3.7 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |


