إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ياماها 8 تقييم | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |
هوندا 4 تقييم | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 5.0 |
سوزوكي 2 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
كاواساكي 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
Sym 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
سانيا 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |

دراجه حلوه ومنشتره بعراق وعحبتني

جيد جدا

شكلياً وحركياً

دراجة غير استهلاكية سريعة لا يوجد بها عطلات

دراجة سبيسي ياباني اقتصاديا من ناحية الوقود