إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
سوزوكي 4 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ياماها 3 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 5.0 |
هوندا 2 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 |
دوكاتي 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
هارلي ديفيدسون 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اخرى 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Sym 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

فول مواصفات

الثبات والأداء

رياضيه سريعه لانه موديل جديد جداً في السرعه الفاخره

• قزوز Bullet +فلتر kn • شنطة خلفية + شنطة جانبية • تغيير زيت الدراجة بالكامل • تبديل سفايف أمامي وخلفي • كفرات جديدة • ستاند/حامل للهاتف • خوذة مع نظارة (جديدة غير مستخدمة)

الدراجة خدمية كلش