إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
هوندا 3 تقييم | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.3 |
بي إم دبليو 2 تقييم | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
سوزوكي 2 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
هارلي ديفيدسون 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
كاواساكي 1 تقييم | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
ياماها 1 تقييم | 3.2 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Sym 1 تقييم | 4.3 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
فيكتوري 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |


