إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
سوزوكي 5 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 4.6 |
بي إم دبليو 4 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.2 |
هوندا 4 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
ياماها 4 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | 5.0 |
هارلي ديفيدسون 3 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
كاواساكي 3 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.3 |
اخرى 3 تقييم | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 |
هاوجن 2 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 |
ابريليا 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
دوكاتي 1 تقييم | 4.8 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ناما 1 تقييم | 4.1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
جوني باغ 1 تقييم | 4.8 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

ممتع للرحلات والتنقل مع متعت القياده وصوت. المحرك الرائع الذي يوحي بالقوه في الأداء

الدراجة نادرة الأعطال ولم أواجه أي عطل فيها خلال فترة استخدامي ولها قدرة تحمل كبيرة في مختلف الظروف

موديل جميل

قوي وممتع

قوة ومتانة جدا ممتازة
