إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاندتريك 2 تقييم | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 
| 204 1 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 
| 807 1 تقييم | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| 306 1 تقييم | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 
| 2008 GT لاين 1 تقييم | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 
| RCZ 1 تقييم | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 
| E-2008 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 









