إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
سمارت 6 بلس 2 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | |
زيرو 20 2 تقييم | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | |
زيرو الترا 2 تقييم | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
هوت 10 بلاي 2 تقييم | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | |
هوت 10s 2 تقييم | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | |
هوت 10s NFC 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
هوت 10T 2 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | |
هوت 5 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | |
هوت 6 برو 2 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | |
نوت 12i 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
سمارت 3 بلس 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
هوت 7 برو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
هوت 6X 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | |
هوت 8 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
S5 لايت 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
هوت 9 بلاي 1 تقييم | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | |
هوت 10 لايت 1 تقييم | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | |
زيرو X برو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
نوت 12 VIP 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
ىوت 11 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

لا توجد ميزات يعمل بشكل افضل في الجو البارد

هاتف عملي وقليل الاعطال

سعة بطارية كبيرة وذاكرة تخزين كبيره شاشه ممتازه

بطاريه كبيره. وكاميرا ممتازه. وسلاسه التصفح

جهاز نضيف وجديد ومع كامل الملحقات ومع كارتون الفريز