إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اكسباندر 2 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
| ميراج G4 2 تقييم | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 
| اكسباندر كروس 2 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 
| باجيرو ميني 2 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 
| فيوسو روزا 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
| فان 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
| l400 1 تقييم | 4.2 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 
| سبيس جير 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| سبيس رنر 1 تقييم | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 
| سنتامو 1 تقييم | 2.8 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 
| مونتيرو 1 تقييم | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 
| كاريزما 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 









