إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
تويوتا 138 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
هيونداي 91 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.2 |
كيا 60 تقييم | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
فورد 42 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
مرسيدس بنز 36 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 4.3 |
نيسان 34 تقييم | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.4 |
بي ام دبليو 32 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 4.6 | 4.3 |
شيفروليه 29 تقييم | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | 4.1 |
ميتسوبيشي 29 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.5 |
لكزس 24 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
هوندا 21 تقييم | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 3.8 |
أودي 13 تقييم | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 4.2 |
فولكسفاغن 11 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 4.3 |
جي إم سي 10 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 4.7 | 4.3 |
جيب 10 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 3.9 | 4.3 | 4.4 |
مازدا 10 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
سامسونج 9 تقييم | 4.0 | 3.2 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 4.3 |
جينيسيس 6 تقييم | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 4.3 |
إنفينيتي 6 تقييم | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 4.5 |
دودج 5 تقييم | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 |

سنتافي امريكي موديل 2010 ليمتد فل ابشن فتحة سقف كراسي جلد كراسي كهرباء تبريد وتسخين كراسي سنجل جير اتوماتيك واسبورت تحكم سكان صوت ومكالمات واوامر صوتيه مسجله CD بلوتوث USB مكيف مركزي ممتاز 2 مقاعد 5 تايرات كروم مساحات تخزين ممتازة مفتاح اكتروني مكينه 4 سلندر 2400CC

سيارة عملية اعطالها قليله وثبات في الخط

اعطال نادره اذا كنت تحافظ عليها

سيارة قوية اقتصادية قطع متورفرة مشاكل قليلة جداً لا تذكر مريحة جدا على الطريق

الراحة والمتانة في القيادة




