إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 9 تقييم | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 5.0 | 4.3 |
داشينج 7 تقييم | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
X70 بلس 4 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
T1 3 تقييم | 4.3 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 3.0 | 4.3 | 4.3 |
اخرى 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
X70 2 تقييم | 3.7 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 |
X90 بلس 1 تقييم | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
جيتور داشنك سيارة عالية مواصفات كثيرة سياقة مريحة وعزل ممتاز تبريد جيد جداً طستها ناعمة
ممتازة
ممتازة. وليس بها أي شي
شكلها حلو وأنظمتها حلوة
سيارة وفخمة وذات اداء ممتاز ثبات على الطريق وتتوفر فيها كافة المزايا الحضرية والمناسبة لكافي التضاريس سواءا في المدينة او الصحراء او القرى