If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 9 Reviews | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 5.0 | 4.3 |
Dasheng 7 Reviews | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
X70 Plus 4 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
T1 3 Reviews | 4.3 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 3.0 | 4.3 | 4.3 |
Other 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
X70 2 Reviews | 3.7 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 |
X90 Plus 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
جيتور داشنك سيارة عالية مواصفات كثيرة سياقة مريحة وعزل ممتاز تبريد جيد جداً طستها ناعمة
ممتازة
ممتازة. وليس بها أي شي
شكلها حلو وأنظمتها حلوة
سيارة وفخمة وذات اداء ممتاز ثبات على الطريق وتتوفر فيها كافة المزايا الحضرية والمناسبة لكافي التضاريس سواءا في المدينة او الصحراء او القرى