إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أودي 2 تقييم | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
كرايسلر 2 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
دايو 2 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
ايسوزو 2 تقييم | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 |
مازدا 2 تقييم | 3.8 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
بورش 2 تقييم | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
رينو 2 تقييم | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
ساب 2 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 |
فولفو 2 تقييم | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
استون مارتن 1 تقييم | 3.2 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
ستيروين 1 تقييم | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
دودج 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
بروتون 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
إنفينيتي 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |









