إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F7 2 تقييم  | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | |
A95 2 تقييم  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
فايند X6 برو 2 تقييم  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A73 5G 2 تقييم  | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | |
A55s 2 تقييم  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | |
A95 5G 2 تقييم  | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
رينو12 برو 2 تقييم  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A16s 2 تقييم  | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | |
F5 1 تقييم  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | |
A57 1 تقييم  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
A12 1 تقييم  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
A71 1 تقييم  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A3s 1 تقييم  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
R11 بلس 1 تقييم  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
رينو3 برو 1 تقييم  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A9x 1 تقييم  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A92 1 تقييم  | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A73s 1 تقييم  | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
F11 برو 1 تقييم  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
F15 1 تقييم  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 

جهاز سلس واوبو شركة رصينة ومميزة عن الشركات الصينية الباقية يعمل با جميع الحالات بشكل جيد للغاية

حاله جيده وبطاريه قويه والكاميرا جميله وأداء ممتاز

بطاريته تشحن بسرعة ويبقى الشحن مدة يوم كامل كاميرته مميزة جدا ويتحمل

موبايل ممتاز كجودة جودة تصوير استخدمه سهل لا يوجد عيوب

8 +256 only just mobile 39165869