إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفون XR 63 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.4 |
ايفون 14 بلس 57 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
ايفون 16 بلس 56 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
ايفون 8 بلس 55 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.5 |
ايفون XS 55 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 4.4 |
2 SE ايفون 47 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.5 |
ايفون 17 برو ماكس 41 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.4 |
ايفون 7 40 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.5 |
اخرى 38 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |
ايفون 7 بلس 35 تقييم | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.2 |
ايفون 15 بلس 35 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.3 |
ايفون 8 28 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
ايفون 12 ميني 17 تقييم | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.4 |
ايفون 13 ميني 15 تقييم | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 3.6 | 4.5 | 4.0 |
ايفون 16e 15 تقييم | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.0 |
ايفون 17 برو 14 تقييم | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.0 |
ايفون 6S بلس 13 تقييم | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.5 |
ايفون 6 12 تقييم | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.6 |
ايفون 6 بلس 11 تقييم | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.2 |
ايفون 6S 8 تقييم | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |

يخدم اموره 100/100

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good

نضام سلس تصميم سابق لعصره كاميرة جد ممتازة بطارية لا بأس بها انصح به




