إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة-E 232 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
الفئة-C 160 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 |
الفئة-S 83 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.4 |
الفئة-A 43 تقييم | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.0 |
اخرى 29 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.2 |
الفئة-M 21 تقييم | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 4.0 |
الفئة-CLK 19 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 4.2 |
الفئة-CLS 17 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 4.7 | 4.2 |
الفئة-B 14 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.6 |
الفئة-GLC 14 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.6 |
الفئة-V 13 تقييم | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
الفئة-CLA 12 تقييم | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
الفئة-GLE 9 تقييم | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.6 |
الفئة-GLA 6 تقييم | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 4.1 | 3.1 |
الفئة-SE 6 تقييم | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 |
الفئة-SL 5 تقييم | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 4.2 |
الفئة-CL 5 تقييم | 4.2 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 5.0 | 3.8 |
الفئة-GLB 5 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.6 |
الفئة-GLK 5 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.2 |
الفئة-GL 4 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 5.0 | 4.7 |
الراحة مصروفها بالبنزين ممتاز جدااا رقمها مميز ومكانيك ماشاءالله عليها منتهي ترخيصها ومعها تأمين لغاية شهر ١٢ وان شاءالله اللي ناوي يشرتي ما اقصر معه
Excellent car
راحه ما شاء الله وثبات في طريق
سيارة عمليه بصراحة وبشكل عام الالماني استخدام شخص واحد فقط
راحه في القيادة ومتعة الطريق